domingo, 12 de janeiro de 2014

Janeiras em Rossio, Pego, São Miguel, São Facundo e Arreciadas.


A Tradição manteve-se!


Terminou a atividade das Janeiras realizadas nestes últimos três dias,  tal como tínhamos previsto e com um saldo muito positivo.
Os seis escuteiros que participaram em todas as saídas conseguiram amealhar um total de 27,09€, o que já é um grande contributo para as atividades que se seguem. 


Eis as contas dos três dias:


RossioPegoS MigSão facTotais
Sara Pequeno4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Sofia Gonçalves4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Inês Maria4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Madalena Gonçalves4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Joana Prates4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Beatriz Moura4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Inês Sofia4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Rita Areias4,70 €4,44 €0,00 €0,00 €9,14 €
Afonso Plaza4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Laura4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Francisca0,00 €4,44 €0,00 €0,00 €4,44 €
Rita Mendes4,70 €4,44 €5,82 €12,13 €27,09 €
Ana Sofia4,70 €4,44 €5,82 €12,13 €27,09 €
Ana Catarina4,70 €4,44 €5,82 €12,13 €27,09 €
Joana Rita4,70 €4,44 €5,82 €12,13 €27,09 €
Margarida Prates4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Rita Marques4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Diogo Graça4,70 €4,44 €0,00 €0,00 €9,14 €
Kevin Navalho4,70 €0,00 €0,00 €0,00 €4,70 €
Jennifer Navalho4,70 €0,00 €0,00 €0,00 €4,70 €
João Morgado4,70 €4,44 €0,00 €12,13 €21,27 €
Duarte Belfo0,00 €4,44 €5,82 €0,00 €10,26 €
Filipa Neto4,70 €0,00 €0,00 €0,00 €4,70 €
Inês Neto4,70 €0,00 €0,00 €0,00 €4,70 €
Jéssica Silva4,70 €4,44 €5,82 €12,13 €27,09 €
Catarina0,00 €4,44 €0,00 €0,00 €4,44 €
Ana Sofia0,00 €4,44 €0,00 €0,00 €4,44 €
Mariana Pinheiro0,00 €4,44 €5,82 €0,00 €10,26 €
Mariana mendes0,00 €4,44 €0,00 €0,00 €4,44 €
Filipe Duque0,00 €4,44 €5,82 €0,00 €10,26 €
Andreia Dias4,70 €0,00 €0,00 €0,00 €4,70 €
Ana Catarina4,70 €0,00 €0,00 €0,00 €4,70 €
Miguel  Pereira0,00 €4,44 €0,00 €12,13 €16,57 €
Ana Sousa4,70 €4,44 €5,82 €0,00 €14,96 €
Américo Pereira4,70 €4,44 €5,82 €12,13 €27,09 €
Lucília Silva4,70 €0,00 €0,00 €12,13 €16,83 €
Evangelina Silva4,70 €0,00 €0,00 €12,13 €16,83 €
Crisalda Gonçalves0,00 €4,44 €5,82 €0,00 €10,26 €

quarta-feira, 1 de janeiro de 2014

  


Vamos Cantar as Janeiras!
 
 
Mais um ano que passa e uma tradição que tentaremos manter, com a tua preciosa ajuda.
Pois é, os Escuteiros do Agrupamento n.º 697 do CNE, de todas as secções cantarão "As Janeiras" pelas ruas de Rossio ao Sul do Tejo, de São Miguel e do Pego, como forma de angariar fundos para as suas actividades que, como se sabe estão cada vez mais caras e o dinheiro nas nossas algibeiras é cada vez menos.
A calendarização está assim prevista:

 
NOVAS DATAS



Sexta-feira, 11 de Janeiro, das 20 às 22 horas - Rossio ao Sul do Tejo
 
Sábado, 12 de Janeiro, das 15 às 18 horas - Pego

Sábado, 12 de Janeiro, das 20 às 22 horas - São Miguel do Rio Torto



Domingo, 13 de Janeiro, das 10 às 12 horas - Feira da Horta - Rossio ao Sul do Tejo



Domingo, 13 de Janeiro, das 15 às 18 horas - Rossio ao Sul do Tejo



Nota: Estes horários e a ordem dos locais poderão ser alterados, mediante outras propostas que, na altura se considerem mais pertinentes e adequadas.

Regras: Todos os escuteiros do Agrupamento 697 poderão participar, desde que minimamente uniformizados. As verbas recolhidas serão distribuídas pelas contas pessoais dos elementos que participarem em cada um dos quatro períodos de tempo previstos.

Todos os escuteiros que saibam tocar algum instrumento devem trazê-lo consigo para enriquecermos esta iniciativa.

Para os Exploradores cada período de tempo a cantar as Janeiras valerá 10 créditos, pelo que poderão amealhar 40 créditos.

Qualquer dúvida escrevam no "Mensageiro Rápido" e também deverão informar, se e quando pensam participar, para podermos organizar melhor o grupo.

A  concentração será sempre na sede 15 minutos antes de cada atuação.

Até lá!